ギャラリー
在庫一覧(落葉・中高木)
下記の在庫は2021年12月に更新した情報です。品物によっては在庫にない場合もございます。
また、在庫にない商品でもお取り寄せが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
| 樹種名 | 大きさ | 備考 |
|---|---|---|
| アオダモ | H=3.0m | |
| アオダモ 株立 | H=3.5m | |
| イロハモミジ | H=2.0m、3.0m、3.5m、4.0m | |
| イロハモミジ 株立 | H=2.0m~2.5m、3.0m、3.5m | |
| イロハモミジ 曲幹 | H=3.0m | |
| ウメ | H=3.5m | |
| ウメ アオジク | H=3.0m | |
| ウメ カンコウバイ | H=1.8m | |
| エゴノキ | H=3.0m | |
| エゴノキ 株立 | H=2.0m、2.5m | |
| オオシマザクラ | H=3.5m | 【花】 【紹介記事】 |
| オオモミジ オオサカズキ | H=2.5m | |
| オオモミジ サツキベニ | H=2.5m | |
| カツラ 株立 | H=2.5m、3.0m | |
| カワヅザクラ | H=4.0m | |
| ケヤキ | H=7.0m | |
| コハウチワカエデ 株立 | H=1.8m、2.0m、3.0m | |
| サルスベリ 赤 | H=3.5m | |
| サルスベリ カントリーレッド 株立 | H=6.0m | |
| サルスベリ ピンク | H=2.5m、3.5m | |
| サルスベリ 白 | H=3.0m~3.5m、4.5m | |
| シダレウメ 赤 | H=1.8m | |
| シダレウメ 白 | H=2.0m | |
| シダレザクラ | H=2.5m~3.5m、5.0m | |
| シャラノキ | H=2.5m、3.0m | 【花】 |
| シャラノキ 株立 | H=2.0m、H2.5m、3.0m | 【花】 |
| ショウジョウノムラ | H=4.0m | |
| ソメイヨシノ | H=2.5m、3.5m、4.0m、4.5m | |
| トチノキ | H=5.0m、7.0m | |
| トネリコ 株立 | H=2.5m | |
| ノムラモミジ | H=2.0m、2.5m、3.5m | |
| ハクモクレン | H=4.5m(C=0.15m) | |
| ハナカイドウ | H=1.8m | |
| ハナミズキ (アップルブロッサム) | H=2.0m、2.5m | 【花】 |
| ハナミズキ (クラウドナイン) | H=1.2m、2.5m、3.5m、4.0m、 4.5m | 【花】 |
| ハナミズキ 赤 | H=1.5m、2.0m、2.5m、3.5m、 5.0m | |
| ハナミズキ 白 | H=1.5m、1.8m、3.5m、4.0m | |
| ハナミズキ・アルバプレナ | H=3.5m | |
| ヒトツバタゴ | H=4.0~5.0m | |
| ヒメシャラ 株立 | H=2.0~2.5m、3.0m、3.5m | |
| ベニシダレモミジ | H=2.0m | |
| ベニバスモモ | H=7.0m | 【花】 |
| ベニバナエゴノキ 株立 | H=2.5m | |
| マユミ | H=2.0m | |
| マンサク 赤花 | H=2.0m | |
| モミジ 流泉 | H=1.5m | |
| モミジ マイクジャク | H=1.5m | |
| ヤマザクラ | H=5.0m | |
| ヤマボウシ | H=3.0m内外 | 【花】 |
| ヤマボウシ 株立 | H=2.0m、2.5~3.0m、3.5m、4.0m、5.0m | 【花】 |
| ロウバイ | H=0.6m、2.0m |











