ギャラリー
在庫一覧(常緑・中高木)
下記の在庫は2021年12月に更新した情報です。品物によっては在庫にない場合もございます。
また、在庫にない商品でもお取り寄せが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
| 樹種名 | 大きさ | 備考 |
|---|---|---|
| アラカシ | H=4.5m、5.0m(C=0.35m) | |
| イチイガシ | H=6.5m(C=0.5m) | |
| ウバメガシ | H=3.0~3.5m、5.0m | 【紹介記事】 |
| ウバメガシ 株立 | H=5.0m、6.0m | 【紹介記事】 |
| オガタマノキ | H=5.0m | |
| オリーブ | H=1.5m、2.2m | 【紹介記事】 |
| カクレミノ | H=1.2m、2.0内外、2.5m、3.0m | 【紹介記事】 |
| カゴノキ | H=5.0m | |
| カラタネオガタマ | H=2.5m、2.8m | |
| キンモクセイ | H=1.8m、2.0m、2.5m | |
| ギンモクセイ | H=1.8m | |
| クロガネモチ | H=1.8m(仕立)、4.0m | |
| クスノキ | H=3.0m | |
| ゲッケイジュ | H=0.8m、1.5m、2.5m | 【紹介記事】 |
| サカキ | H=1.2m、2.0m | |
| サザンカ | H=1.0m~1.2m、1.5m、1.8m、2.0m、2.5m | |
| サザンカ 白 | H=1.5m、2.5m | |
| サニーフォスター | H=1.8~2.0m、 2.0m~3.0m、3.5m、4.0m | |
| サンゴジュ | H=1.8m | |
| シマトネリコ | H=2.0~2.5m、 3.0~4.0m、 4.5m、5.5m、5.8m、6.0m、7.2m、 | |
| シマトネリコ 株立 | H=1.5m、2.0m、3.0m | |
| シラカシ | H=3.0m、4.0m、4.5m、6.0m、6.5m | |
| シラカシ 株立 | H=2.0~2.5m | |
| スダジイ | H=3.0m | |
| ソヨゴ | H=2.5m、3.0m | |
| ソヨゴ 株立 | H=2.0m、2.5m、3.0m、3.5m | |
| ソヨゴ 株立(オス) | H=2.5m | |
| タイワンツバキ | H=2.0m、2.5m、4.0m | |
| タブノキ | H=3.5~4.0m | |
| タラヨウ | H=3.0~3.5m | |
| トキワマンサク 白花 | H=1.5m、2.0~2.5m、3.5m | |
| トキワマンサク 紅花 | H=3.0m | |
| トキワヤマボウシ | H= 2.0m、2.5m、3.5m、5.0m | |
| トキワヤマボウシ (ガビサン) | H=2.3m | |
| ナナミノキ | H=3.5m、4.0m、4.5m、5.0m、6m前後 | |
| ヒイラギ | H=1.3m | |
| ヒメユズリハ | H=2.5m、3.0m、3.5m、4.8m | 【紹介記事】 |
| ブラシノキ | H=1.5m | |
| ホルトノキ | H=4.0~5.0m | |
| モチノキ | H=2.0m | |
| モッコク | H=1.8m、2.0~2.5m | |
| ヤブツバキ | H=2.3m | |
| ヤブツバキ 白花 | H=1.8m | |
| ヤマモモ | H=1.2m、2.0m、3.0m、4.0m、5.0m | |
| ユズリハ | H=2.5m内外 | |
| レッドロビン | H=1.2m、1.8m、 3.0m |











