ギャラリー
商品在庫((常緑・低木))
下記の在庫は2021年12月に更新した情報です。品物によっては在庫にない場合もございます。
また、在庫にない商品でもお取り寄せが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
| 樹種名 | 大きさ | 備考 |
|---|---|---|
| アオキ | H=0.4m | |
| アセビ | H=0.5m、1.0m | |
| アベリア | H=0.7m、1.0m、1.5m | |
| アベリア エドワード | H=0.5m、0.8m | |
| オオムラサキ | H=0.4m、0.6m、 0.8m | |
| オタフクナンテン | H=0.2m、0.3m、 0.5m | |
| カンツバキ | H=0.5m、1.0m(W=1.0m)、1.5m(W=1.8m) | 【花】 |
| キンカン | H=0.5m、1.0m | |
| キンシバイ | H=0.6m、0.8m | |
| キンメツゲ | H=0.6m~0.8m、1.2m | |
| キンメツゲ(玉) | W=0.4m、0.6m | |
| キンメツゲ 仕立 | H=2.0m | 【紹介記事】 |
| クチナシ | H=0.5m、1.2m | |
| クルメツツジ 赤 | H=0.5m | |
| サツキ | H=0.3m、0.5m | 【紹介記事】 |
| サツキ 白花 | W=0.3m | |
| シャクナゲ | H=0.4m、0.6m | |
| ジンチョウゲ | H=0.4m、0.6m | |
| セイヨウシャクナゲ | H=1.0m | |
| テンダイウヤク | H=1.5m | |
| ナンテン(赤) | H=1.0m、1.5m | |
| ハクチョウゲ | H=0.5m | |
| ハマヒサカキ | H=0.4m | |
| ヒイラギナンテン | H=0.5~0.7m、1.2m、1.5m | |
| ヒラドツツジ (ピンク花) | H=0.4m、0.5m、0.6m | 【花】 【紹介記事】 |
| ヒラドツツジ (紫花) | H=0.4m | 【花】 【紹介記事】 |
| ヒラドツツジ (白花) | H=0.4m、0.5m、0.6m | 【花】 【紹介記事】 |
| フイリアオキ | H=0.8m | |
| フイリマサキ | H=2.0m | |
| ボックスウッド | H=0.4m、0.7m | |
| マホニアコンフューサ | H=0.4m、0.5m、1.0m | |
| マメツゲ(玉) | W=0.5m | |
| ミヤマシキミ | H=0.7m |






